Bedriftsserie

B E D R I F T S S E R I E G O L F

 

Steinkjer Legevakt Berit Hegdahl 97151970 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Nord-Trøndelag poiltidistrikt BIL - MIX 1 Erik Mørkved 93446787 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Midjo gård BIL - MIX 1 Even Johan Grindberg 74167203 91388309 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Videregående skole B.I.L. - MIX 1 Hallstein Bøgseth 74167240 97712258 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
NTE Steinkjer B.I.L. - MIX 1 Halvor Haarstad 74167807 90111669 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Asp Rørservice BIL - MIX 1 Jan Einar Asp 22 55 63 91 90563014 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Steinkjer kommune B.I.L. - MIX 1 Jan Erik Borg 74140442 74121800 91158669 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Ernst & Young BIL - MIX 1 Laurits A Fjørtoft 74163968 74135051 98206951 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Coop Steinkjer BIL - MIX 1 Lindis Hendriette Aardahl 74165697 74134003 90722039 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Tannlegene Kvaran BIL - MIX 1 Rune Kvaran 74167062 74162021 91532548 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
Skanska Harry Bueng 45869420 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.
NAV Erik Stene 40490516 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

 

SPILLEPLAN:

 

Kampnr Runde   Dato Kl Hjemmelag Bortelag
             
120001 1 Felles oppstart 31.05.2010 00:00:00 1800 Tannlegene Kvaran Steinkjer Legevakt
120002 1   31.05.2010 00:00:00 1800 Ernst & Young Asp Rørservice
120003 1   31.05.2010 00:00:00 1800 Steinkjer videregåen Amfi Liga'n
120004 1   31.05.2010 00:00:00 1800 Politiet NAV
120005 1   31.05.2010 00:00:00 1800 NTE Skanska Husfabrikken
120006 1   31.05.2010 00:00:00 1800 Midjo gård Steinkjer ungdomssko
             
120007 2 Siste frist for å avvikle runden 07.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer Legevakt Midjo gård
120008 2   07.06.2010 00:00:00 2000 Asp Rørservice Tannlegene Kvaran
120009 2   07.06.2010 00:00:00 2000 Amfi Liga'n Ernst & Young
120010 2   07.06.2010 00:00:00 2000 NAV Steinkjer videregåen
120011 2   07.06.2010 00:00:00 2000 Skanska Husfabrikken Politiet
120012 2   07.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko NTE
             
120013 3 Siste frist for å avvikle runden 14.06.2010 00:00:00 2000 Midjo gård Asp Rørservice
120014 3   14.06.2010 00:00:00 2000 Tannlegene Kvaran Amfi Liga'n
120015 3   14.06.2010 00:00:00 2000 Ernst & Young NAV
120016 3   14.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer videregåen Skanska Husfabrikken
120017 3   14.06.2010 00:00:00 2000 Politiet NTE
120018 3   14.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko Steinkjer Legevakt
             
120019 4 Siste frist for å avvikle runden 21.06.2010 00:00:00 2000 NTE Steinkjer videregåen
120020 4   21.06.2010 00:00:00 2000 Skanska Husfabrikken Ernst & Young
120021 4   21.06.2010 00:00:00 2000 NAV Tannlegene Kvaran
120022 4   21.06.2010 00:00:00 2000 Amfi Liga'n Midjo gård
120023 4   21.06.2010 00:00:00 2000 Asp Rørservice Steinkjer Legevakt
120024 4   21.06.2010 00:00:00 2000 Politiet Steinkjer ungdomssko
             
120025 5 Siste frist for å avvikle runden 28.06.2010 00:00:00 2000 Midjo gård NAV
120026 5   28.06.2010 00:00:00 2000 Tannlegene Kvaran Skanska Husfabrikken
120027 5   28.06.2010 00:00:00 2000 Ernst & Young NTE
120028 5   28.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer videregåen Politiet
120029 5   28.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer Legevakt Amfi Liga'n
120030 5   28.06.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko Asp Rørservice
             
120031 6 Siste frist for å avvikle runden 05.07.2010 00:00:00 2000 Politiet Ernst & Young
120032 6   05.07.2010 00:00:00 2000 NTE Tannlegene Kvaran
120033 6   05.07.2010 00:00:00 2000 Skanska Husfabrikken Midjo gård
120034 6   05.07.2010 00:00:00 2000 NAV Steinkjer Legevakt
120035 6   05.07.2010 00:00:00 2000 Amfi Liga'n Asp Rørservice
120036 6   05.07.2010 00:00:00 2000 Steinkjer videregåen Steinkjer ungdomssko
             
120037 7 Siste frist for å avvikle runden 09.08.2010 00:00:00 2000 Midjo gård NTE
120038 7   09.08.2010 00:00:00 2000 Tannlegene Kvaran Politiet
120039 7   09.08.2010 00:00:00 2000 Ernst & Young Steinkjer videregåen
120040 7   09.08.2010 00:00:00 2000 Asp Rørservice NAV
120041 7   09.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer Legevakt Skanska Husfabrikken
120042 7   09.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko Amfi Liga'n
             
120043 8 Siste frist for å avvikle runden 16.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer videregåen Tannlegene Kvaran
120044 8   16.08.2010 00:00:00 2000 Politiet Midjo gård
120045 8   16.08.2010 00:00:00 2000 NTE Steinkjer Legevakt
120046 8   16.08.2010 00:00:00 2000 Skanska Husfabrikken Asp Rørservice
120047 8   16.08.2010 00:00:00 2000 NAV Amfi Liga'n
120048 8   16.08.2010 00:00:00 2000 Ernst & Young Steinkjer ungdomssko
             
120049 9 Siste frist for å avvikle runden 23.08.2010 00:00:00 2000 Midjo gård Steinkjer videregåen
120050 9   23.08.2010 00:00:00 2000 Tannlegene Kvaran Ernst & Young
120051 9   23.08.2010 00:00:00 2000 Amfi Liga'n Skanska Husfabrikken
120052 9   23.08.2010 00:00:00 2000 Asp Rørservice NTE
120053 9   23.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer Legevakt Politiet
120054 9   23.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko NAV
             
120055 10 Siste frist for å avvikle runden 30.08.2010 00:00:00 2000 Ernst & Young Midjo gård
120056 10   30.08.2010 00:00:00 2000 Steinkjer videregåen Steinkjer Legevakt
120057 10   30.08.2010 00:00:00 2000 Politiet Asp Rørservice
120058 10   30.08.2010 00:00:00 2000 NTE Amfi Liga'n
120059 10   30.08.2010 00:00:00 2000 Skanska Husfabrikken NAV
120060 10   30.08.2010 00:00:00 2000 Tannlegene Kvaran Steinkjer ungdomssko
             
120061 11 Felles avslutning 06.09.2010 00:00:00 2000 Midjo gård Tannlegene Kvaran
120062 11   06.09.2010 00:00:00 2000 NAV NTE
120063 11   06.09.2010 00:00:00 2000 Amfi Liga'n Politiet
120064 11   06.09.2010 00:00:00 2000 Asp Rørservice Steinkjer videregåen
120065 11   06.09.2010 00:00:00 2000 Steinkjer Legevakt Ernst & Young
120066 11   06.09.2010 00:00:00 2000 Steinkjer ungdomssko Skanska Husfabrikken
             
             
NB! Laget som står først (hjemmelaget) er ansvarlig for at kampen blir avviklet innen fristen og å rapportere              
resultatet til kretstkontoret. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.            
Tabell og resultater blir lagt på www.bedriftsidrett.no/nordtrondelag              
Se under Aktiviteter Steinkjer            

 

 

 

 

 

Hullsponsorer

dnb4.jpg
sigdal.jpg
kvaranhele.jpg 
grong_sparebank_logo.png
intersport_logo.jpgta.jpglogo_boli.jpg oscar.jpg
elkjop_logo.jpg